Серия MHZ2 Пневматический пневмоцилиндр, пневматический пневмоцилиндр с пневматическим зажимным пальцем
Техническая спецификация
Модель | Размер отверстия (мм) | Режим действия | Примечание 1) Сила отверстия (Н) | Вес (г) | |
Открытие | Закрытие | ||||
МХЗ2-6Д | 6 | Двойное действие | 6.1 | 3.3 | 27 |
МХЗ2-10Д | 10 | 17 | 9,8 | 55 | |
МХЗ2-16Д | 16 | 40 | 30 | 115 | |
МХЗ2-20Д | 20 | 66 | 42 | 235 | |
МХЗ2-25Д | 25 | 104 | 65 | 430 | |
МХЗ2-32Д | 32 | 193 | 158 | 715 | |
МХЗ2-40Д | 40 | 318 | 254 | 1275 | |
МХЗ2-6С | 6 | Одного действия (Нормальный открытие) | - | 1,9 | 27 |
МХЗ2-10С | 10 | - | 6.3 | 55 | |
МХЗ2-16С | 16 | - | 24 | 115 | |
МХЗ2-20С | 20 | - | 28 | 240 | |
МХЗ2-25С | 25 | - | 45 | 435 | |
МХЗ2-32С | 32 | - | 131 | 760 | |
МХЗ2-40С | 40 | - | 137 | 1370 | |
МХЗ2-6С | 6 | Одного действия (Нормальный закрытие) | 3.7 | - | 27 |
МХЗ2-10С | 10 | 12 | - | 55 | |
МХЗ2-16С | 16 | 31 | - | 115 | |
МХЗ2-20С | 20 | 56 | - | 240 | |
МХЗ2-25С | 25 | 83 | - | 430 | |
МХЗ2-32С | 32 | 161 | - | 760 | |
МХЗ2-40С | 40 | 267 | - | 1370 |
Стандартные характеристики
Размер отверстия (мм) | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
Жидкость | Воздух | |||||||
Режим действия | Двойного действия, одностороннего действия: НО/НЗ. | |||||||
Максимальное рабочее давление (МПа) | 0,7 | |||||||
Мин.Рабочее давление (МПа) | Двойное действие | 0,15 | 0,2 | 0,1 | ||||
Одного действия | 0,3 | 0,35 | 0,25 | |||||
Температура жидкости | -10~60℃ | |||||||
Макс.Рабочая частота | 180c.pm | 60c.pm | ||||||
Повторяющаяся точность движения | ±0,01 | ±0,02 | ||||||
Цилиндр Встроенное магическое кольцо | Со (стандартным) | |||||||
Смазка | При необходимости используйте масло турбины №1 ISO VG32. | |||||||
Размер порта | М3Х0,5 | М5Х0,8 |
Магнитный переключатель: D-A93 (двойного действия) CS1-M (одинарного действия)
Выбор хода
Размер отверстия (мм) | Ход пальцевого переключателя (мм) |
Тип параллельного переключателя | |
10 | 4 |
16 | 6 |
20 | 10 |
25 | 14 |
Размер отверстия (мм) | Ход пальцевого переключателя (мм) |
Тип параллельного переключателя | |
6 | 4 |
32 | 22 |
40 | 30 |
Измерение